top of page
Tabela cookies - Wix.com
Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2020 r
Poniższa tabela plików cookie zawiera informacje o rodzaju, kategoriach, celu i czasie przechowywania plików cookie umieszczanych przez Wix i zewnętrznych dostawców usług.
Prywatne pliki cookies:
Nazwa | Cel | Czas przechowywania | Kategoria |
---|---|---|---|
userType | Identyfikacja zalogowanych użytkowników | 3 miesiące | Procesy |
wixSession2 | Sesja uwierzytelnienia użytkownika | 15 dni | Procesy |
XSRF-TOKEN | Bezpieczeństwo | sesja | Procesy |
_ASID | Usuwanie usterek w systemie | dzień | Procesy |
_AVID | Wygenerowanie identyfikatora dla nieuwierzytelnionego użytkownika | 3 miesiące | Procesy |
_ansPAID | Identyfikacja zalogowanych użytkowników (Centrum pomocy Wix) | 3 miesiące | Procesy |
_AC | Identyfikacja zalogowanych użytkowników (Centrum pomocy Wix) | 15 dni | Procesy |
_WAGU | Tymczasowy token wykorzystywany przez kanał wsparcia Wix | 7 dni | Procesy |
_WAT | Identyfikacja zalogowanych użytkowników (Centrum pomocy Wix) | 14 dni | Procesy |
SSR-caching | Wskazanie systemowi, który strona została renderowana | minuta | Procesy |
_wixCIDX | Monitorowanie i usuwanie usterek w systemie | 3 miesiące | Procesy |
_wixVIDX | Monitorowanie i usuwanie usterek w systemie | 3 miesiące | Procesy |
_wixAB3 | Zapisanie statusu eksperymentów użytkownika na platformie Wix.com. | 6 miesięcy | Procesy |
_wixAB3|<GUID> | Zapisanie statusu eksperymentów użytkownika na platformie Wix.com. | 4 godziny | Procesy |
hs | Bezpieczeństwo | sesja | Procesy |
wixLanguage | Identyfikacja zalogowanych użytkowników | rok | Procesy |
_wix_browser_sess | Monitorowanie i usuwanie usterek w systemie | sesja | Procesy |
svSession | Identyfikacja użytkownika przed rejestracją/logowaniem | sesja | Procesy |
wixRec | Pomiar efektywności systemu | 2 godziny | Procesy |
wixvertical | Powiązanie między wybranym rozwiązaniem biznesowym a selektorem planów | 12 miesięcy | Procesy |
_wixUIDX | Identyfikacja użytkownika w celu udzielenia pomocy | 3 miesiące | Procesy |
wixMagento | Przechowywanie statusu użytkownika podczas korzystania z eCommerce | sesja | Procesy |
wixClient | Identyfikacja zalogowanych użytkowników | 14 dni | Procesy |
fedops.logger.sessionId | Synchronizacja identyfikatora sesji | 12 miesięcy | Procesy |
Pliki cookie stron trzecich:
Nazwa | Strona trzecia | Cel | Czas przechowywania | Kategoria |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka | 2 lata | Marketing | |
_wsbi | Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka | 2 lata | Marketing | |
_fbc | Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka | 2 lata | Marketing | |
_fbp | Marketing Śledzące pliki cookie Facebooka | 2 lata | Marketing | |
_gat | Google Universal Analytics | 2 lata | Analityka | |
_gid | Google Universal Analytics | 2 lata | Analityka | |
_utm* | Google Universal Analytics | 2 lata | Analityka | |
__utma | Google Universal Analytics | 2 lata | Analityka | |
__utmb | Google Universal Analytics | 30 minut | Analityka | |
__utmc | Google Universal Analytics | Sesja | Analityka | |
__utmv | Google Universal Analytics | 2 lata | Analityka | |
__utmz | Google Universal Analytics | 6 miesięcy | Analityka | |
_gcl_aw | Google Universal Analytics | Sesja | Analityka | |
TS* | Bezpieczeństwo | Sesja | Procesy | |
_px | Bezpieczeństwo | dzień | Procesy | |
_px3 | Bezpieczeństwo | 10 minut | Procesy | |
_pxvid | Bezpieczeństwo | 18 miesięcy | Procesy | |
New Relic | Wydajność systemu | 12 miesięcy | Procesy | |
_ym_* | Marketing Yandex Metrica | 12 miesięcy | Marketing | |
_ym_uid | Marketing Yandex Metrica | 12 miesięcy | Marketing |
bottom of page