top of page
Çerez Tablosu - Wix.com
Son Güncellenme: 9 Mart 2020
Aşağıda bulunan çerez tablosu Wix ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları tarafından yerleştirilmiş çerezlerin tür, kategori, amaç ve süresi hakkında bilgi sağlamaktadır.
Birinci Taraf Çerezler:
İsim | Amaç | Süre | Kategori |
---|---|---|---|
userType | Kayıtlı kullanıcıların tanımlanması | 3 ay | Temel |
wixSession2 | kullanıcı kimlik doğrulama oturumu | 15 gün | Temel |
XSRF-TOKEN | Güvenlik | oturum | Temel |
_ASID | Sorun giderme sistemi | 1 gün | Temel |
_AVID | Kimliği doğrulanmamış kullanıcılar için kullanıcı kimliği oluşturma | 3 ay | Temel |
_ansPAID | Kayıtlı kullanıcıların tanımlanması (Wix Destek Merkezi) | 3 ay | Temel |
_AC | Kayıtlı kullanıcıların tanımlanması (Wix Destek Merkezi) | 15 gün | Temel |
_WAGU | Wix destek kanalında kullanılan geçici işaretleyici | 7 gün | Temel |
_WAT | Kayıt /giriş öncesi kullanıcı kimliğini tanıma | 14 gün | Temel |
SSR-caching | sitenin oluşturulduğu sistemi gösterir | 1 dakika | Temel |
_wixCIDX | sistem izleme / sorun giderme | 3 ay | Temel |
_wixVIDX | sistem izleme / sorun giderme | 3 ay | Temel |
_wixAB3 | Kullanıcı deneylerinin durumunu Wix.com platformuna kaydetme | 6 ay | Temel |
_wixAB3|<GUID> | Kullanıcı deneylerinin durumunu Wix.com platformuna kaydetme | 4 saat | Temel |
hs | Güvenlik | oturum | Temel |
wixLanguage | Giriş yapmış kullanıcıları tanıma | 1 yıl | Temel |
_wix_browser_sess | sistem izleme / sorun giderme | oturum | Temel |
svSession | Kayıtlı kullanıcıların tanımlanması (Wix Destek Merkezi) | oturum | Temel |
wixRec | Sistem verimlilik ölçümü | 2 saat | Temel |
wixvertical | Seçilen İşletme Çözümü ve paket seçimi arasındaki ilişki | 12 ay | Temel |
_wixUIDX | Destek sağlarken kullanıcı kimliği saptama | 3 ay | Temel |
wixMagento | E-ticaret seçerken kullanıcı durumunu kaydetme | oturum | oturum |
wixClient | Giriş yapmış kullanıcıları tanıma | 14 gün | Temel |
fedops.logger.sessionId | Oturum kimliği senkronizasyonu | 12 ay | Temel |
Üçüncü Taraf Çerezler:
İsim | Üçüncü Taraf | Amaç | Süre | Kategori |
---|---|---|---|---|
_wpbi | Facebook takibi pazarlama çerezi | 2 yıl | Pazarlama | |
_wsbi | Facebook takibi pazarlama çerezi | 2 yıl | Pazarlama | |
_fbc | Facebook takibi pazarlama çerezi | 2 yıl | Pazarlama | |
_fbp | Facebook takibi pazarlama çerezi | 2 yıl | Pazarlama | |
_gat | Google Universal Analytics | 2 yıl | Analitik | |
_gid | Google Universal Analytics | 2 yıl | Analitik | |
_utm* | Google Universal Analytics | 2 yıl | Analitik | |
__utma | Google Universal Analytics | 2 yıl | Analitik | |
__utmb | Google Universal Analytics | 30 dakika | Analitik | |
__utmc | Google Universal Analytics | oturum | Analitik | |
__utmv | Google Universal Analytics | 2 yıl | Analitik | |
__utmz | Google Universal Analytics | 6 ay | Analitik | |
_gcl_aw | Google Universal Analytics | oturum | Analitik | |
TS* | Güvenlik | oturum | Temel | |
_px | Güvenlik | 1 gün | Temel | |
_px3 | Güvenlik | 10 dakika | Temel | |
_pxvid | Güvenlik | 18 ay | Temel | |
New Relic | Sistem performansı | 12 ay | Temel | |
_ym_* | Yandex Metrica Pazarlama | 12 ay | Pazarlama | |
_ym_uid | Yandex Metrica Pazarlama | 12 ay | Pazarlama |
bottom of page